
单进风离心风机 1.风轮直径:140-400MM 2.风量:370-6500立方米/小时 3.功率:110-2500W
| 型号 | 电压 | 风量 | 风压 | 转速 | 输入功率 | 温度 |
| V | m3/h | V | min-1 | W | ℃ |
| YWF4E140-GD | 230 | 220 | 85 | 1400 | 40 | -40~+60 |
| YWF2E140-GD | 230 | 370 | 370 | 1500 | 110 | -40~+60 |
| YWF2E140-GD | 230 | 385 | 380 | 1660 | 140 | -40~+60 |
| YWF2E140-GD | 230 | 480 | 400 | 2420 | 165 | -40~+60 |
| YWF2E146-GD | 230 | 475 | 420 | 1580 | 150 | -40~+60 |
| YWF2E160-GD | 230 | 600 | 540 | 2100 | 240 | -40~+60 |
| YWF4E160-GD | 230 | 410 | 140 | 1300 | 70 | -40~+60 |
| YWF2E180A-GD | 230 | 750 | 695 | 2000 | 420 | -40~+60 |
| YWF4E180A-GD | 230 | 580 | 150 |
<TD class=xl25 style="BORDER-TOP: