
双进风离心风机 1.风轮直径:133-500MM 2.风量:680-30000立方米/小时 3.功率:75-15000W
| 型号 | 电压 | 风量 | 风压 | 转速 | 输入功率 |
| V | m3/h | Pa | min-1 | W |
| YWF2E133A-GS | 230 | 680 | 350 | 1500 | 190 |
| YWF4E133A-GS | 230 | 510 | 100 | 1200 | 75 |
| YWF2E133B-GS | 230 | 800 | 410 | 1180 | 190 |
| YWF4E133B-GS | 230 | 670 | 120 | 1100 | 75 |
| YWF2E146-GS | 230 | 950 | 480 | 1660 | 250 |
| YWF4E146-GS | 230 | 830 | 140 | 1000 | 100 |
| YWF2E160-GS | 230 | 1300 | 710 | 1860 | 410 |
| YWF4E160-GS | 230 | 1240 | 170 | 1300 | 180 |
| YWF4E160-GS | 230 | 1300 | 195 | 1350 | 188 |
| YWF4E180-GS | 230 | 1900 | 250 |
<TD class=xl25 style="BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium n