机号:4#-15# 风量:2300-93800m3/h 全压:102-819Pa
特点:轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。
应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟
| 一、HTF-Ⅰ型(单速)系列消防排烟风机 性能参数 |
| 型号 | 风量 | 全压 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 |
| 型号 | | | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 |
| No | (m 3/h) | (Pa) | (r/min) | (kw) | dB(A) | (kg) | 风量(m 3/h) | 全压(Pa) | (rpm) | (kw) | dB(A) | (kg) |
| 3.5 | 4225 | 280 | 2900 | 1.1 | ≤76 | 65 | 7 | 24380 | 610 | 1450 | 7.5 | ≤88 | 208 |
| 3980 | 312 | 23570 | 630 |
| 3840 | 360 | 22439 | 655 |
| 3500 | 400 | 20784 | 676 |
| 3350 | 420 | 18908 | 728 |
| 4 | 6122 | 288 | 2900 | 1.5 | ≤78 | 75 | 8 | 31421 | 600 | 1450 | 7.5 | ≤89 | 216 |
| 5500 | 300 | 30364 | 635 |
| 5232 | 340 | 29172 | 661 |
| 4800 | 380 | 28598 | 692 |
| 4525 | 410 | 26012 | 723 |
| 4.5 | 8500 | 410 | 2900 | 2.2 | ≤79 | 90 | 9 | 33510 | 562 | 1450 | 11 | ≤90 | 250 |
| 7800 | 550 | 32961 | 628 |
| 6886 | 618 | 32297 | 668 |
| 6120 | 670 | 30350 | 765 |
| 5442 | 685 | 27513 | 840 |
| 5 | 9824 | 510 | 2900 | 3 | ≤80 | 110 | 10 | 45679 | 630 | 1450 | 11 | ≤90 | 300 |
| 9544 | 552 |
- 提示:电商风险客观存在,这里的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,E路风机网对此不承担任何责任。过低价格、夸张的描述、对私帐户等都有可能为虚假信息,请采购商谨慎对待,以防欺诈!
|