RB-750AS风机,RB-022S风机,全风风机
品規格:
· 環型鼓風機特點:
o 小型,重量輕,高風壓:前傾式葉片設計,體積小,質量輕且較有高壓力之產生。
o 低噪音:新設計,能消除切風時產生之高頻集特殊之消音材質,大幅降低噪音比。
o 低震動:葉片均經過電腦平衡效正與高精密的機械加工,使震動降到最低。
產品特性:
· 環型鼓風機用途:
o 粉粒體輸送
o 紡織纖維集塵
o 裁紙(布)機氣墊
o 污水處理瀑氣
o 窯業礦業空氣
o 重油噴燃
o 造紙紙漿脫水
o 無梭織布機專用
o 玻璃工業及冰廠空氣泵
o 隧道工程壓送空氣
o 水產養殖氧氣供給
· 由於技術上的需要本公司保留設計與變更的權利。
· 允許最大氣溫和氣體進口溫度為40°C。
認証/獎章: CE mark
型式 | 相數 | 頻率 (Hz) | 輸出功率 (KW) | 輸出電壓 (V) | 滿載電流 (A) | 最大使用靜壓 (吸入/吐出) mm H2O | 最大風量 (吐出) m³/min | 出入口徑 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 庫存區分 | | RB-200AS | 1Ø | 60 | 0.18 | 220 | 1.5 | 700 / 900 | 0.6 | PF 1" | 65 | 9.5 | V | | RB-400AS | 1Ø | 60 | 0.37 | 220 | 2.7 | 1000 / 1200 | 1.3 | PF 1 1/4" | 68 | 13 | V | | RB-750AS | 1Ø | 60 | 0.74 | 220 | 4.5 | 1400 / 1500 | 2.5 | PF 1 1/2" | 72 | 17 | V | | RB-022S | 1Ø | 60 | 1.5 | 220 | 9 | 1400 / 1500 | 4.5 | PF 2" | 75 | 25 | V | | RB-200A | 3Ø | 60 | 0.18 | 220 | 0.9 | 700 / 900 | 0.6 | PF 1" | 60 | 9.5 | V | | RB-400A | 3Ø | 60 | 0.37 | 220 | 1.3 | 1000 / 1200 | 1.3 | PF 1 1/4" | 68 | 13 | V | | RB-750A | 3Ø | 60 | 0.74 | 220 | 2.7 | 1400 / 1500 | 2.5 | PF 1 1/2" | 72 | 17 | V | | RB-022 | 3Ø | 60 | 1.5 | 220 | 5 | 1400 / 1500 | 4.5 | PF 2" | 75 | 21 | V | | RB-023 | 3Ø | 60 | 2.2 | 220 | 7.5 | 2100 / 2500 | 4.5 | PF 2" | 75 | 29 | V | | RB-033 | 3Ø | 60 | 2.2 | 220 | 7.5 | 1500 / 1500 | 6 | PF 2" | 78 | 30 | V | | RB-035 | 3Ø | 60 | 3.7 | 220 | 13 | 2800 / 3000 | 6 | PF 2" | 78 | 41 | V | | RB-055 | 3Ø | 60 | 3.7 | 220 | 13 | 2000 / 2100 | 7.5 | PF 2" | 80 | 45 | V | | RB-057 | 3Ø | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 3000 / 3400 | 7.5 | PF 2" | 80 | 55 | | | RB-077 | 3Ø | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 1500 / 1500 | 12 | PF 2 1/2" | 85 | 78 | V | | RB-110 | 3Ø | 60 | 7.5 | 220 | 23 | 1900 / 1900 | 12 | PF 2 1/2" | 85 | 85 | V | | RB-1515 | 3 Ø | 60 | 11 | 220 | 35 | 1500 / 1500 | 24 | PF 4" | 95 | 175 | | | RB-1520 | 3Ø | 60 | 15 | 220 | 47 | 2000 / 2000 | 24 | PF 4" | 95 | 182 | | | RB-1525 | 3Ø | 60 | 19 | 220 | 58 | 2500 / 2500 | 24 | PF 4" | 95 | 190 | |
|
| 型式 | 相数 | 频率 (Hz) | 输出功率 (KW) | 输出电压 (V) | 满载电流 (A) | 最大静压 (吐出) mm H2O | 最大风量 (吐出) m³/min | 出入口径 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 库存区分 |
| RB-200AS | 1φ | 50/60 | 0.18 | 110/220 | 2.4/1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 | PF 1" | 60/65 | 9 | V |
| RB-400AS | 1φ | 50/60 | 0.37 | 110/220 | 5/2.5 | 1,000/1,200 | 1.3/1.5 | PF 1 1/4" | 65/70 | 15 | V |
| RB-750AS | 1φ | 50/60 | 0.74 | 110/220 | 14/7 | 1,600/1,800 | 2.4/2.6 | PF 1 1/2" | 67/72 | 20 | V |
| RB-022S | 1φ | 50/60 | 1.5 | 110/220 | 30/15 | 2,000/2,500 | 3.2/4.5 | PF 2" | 70/75 | 35 | V |
| RB-033S | 1φ | 50/60 | 2.2 | 110/220 | 44/22 | 2,500/2,800 | 5/6.2 | PF 2" | 70/75 | 40 | |
| RB-200A | 3φ | 50/60 | 0.18 | 220 | 1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 | PF 1" | 60/65 | 9 | V |
| RB-400A | 3φ | 50/60 | 0.37 | 220 | 1.8 | 1,000/1,200 | 1.3/1.5 | PF 1 1/4" | 65/70 | 15 | V |
| RB-750A | 3φ | 50/60 | 0.74 | 220 | 3 | 1,600/1,800 | 2.4/2.6 | PF 1 1/2" | 67/72 | 20 | V |
| RB-022 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 2,000/2,500 | 3.2/4.5 | PF 2" | 70/75 | 30 | V |
| RB-033 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,500/2,800 | 5/6.2 | PF 2" | 70/75 | 35 | V |
| RB-055 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 2,800/3,500 | 7/8.3 | PF 2" | 77/78 | 55 | V |
| RB-077 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,600/3,100 | 12/13 | PF 2 1/2" | 80/85 | 85 | V |
| RB-110 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,600/3,100 | 12/13 | PF 2 1/2" | 80/85 | 95 | V |
| RB-1515 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 2,500/3,000 | 20/24 | PF 4" |
- 提示:电商风险客观存在,这里的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,E路风机网对此不承担任何责任。过低价格、夸张的描述、对私帐户等都有可能为虚假信息,请采购商谨慎对待,以防欺诈!