T30轴流通风机用途广泛,适用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或加强暖气散热之用若将机壳卸下,可作自风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以便提高管道中的风压。
注意:通过该风机的气体,应无腐蚀性及显著灰尘其温度不得超过45℃。
该产品的详细性能参数表如下:
机号 | 转速 R/min | 叶片角度 | 流量 M3/h | 全压 Pa | 电机功率 |
型号 | 功率kw |
叶片数3 |
4 | 2900 | 10 | 3300 | 191.3 | IAO7112 | 0.37 |
15 | 4410 | 225.6 | IAO7122 | 0.55 |
20 | 5780 | 250.2 | IAO7132 | 0.75 |
25 | 6320 | 264.9 | Y802-2 | 1.1 |
30 | 7700 | 284.5 |
1450 | 10 | 1650 | 44.2 | IAO5614 | 0.09 |
15 | 2200 | 51.9 |
20 | 2890 | 56.8 |
25 | 3160 | 61.8 | IAO5634 | 0.18 |
30 | 3850 | 65.7 |
5 | 1450 | 10 | 3220 | 68.7 | Y801-4 | 0.55 |
15 | 4300 | 81.4 |
20 | 5640 | 89.3 |
25 | 6170 | 96.1 |
30 | 7500 | 103.0 |
960 | 10 | 2140 | 33.4 | Y90S-6 | 0.75 |
15 | 2850 | 39.2 |
20 | 3740 | 43.2 |
25 | 4100 | 46.1 |
30 | 5000 | 49.1 |
6 | 1450 | 10 | 5570 | 100.1 | Y802-4 | 0.75 |
15 | 7420 | 116.7 |
20 | 9720 | 128.5 |
25 | 10700 | 137.3 |
30 | 13000 | 147.2 | Y90S-4 | 1.1 |
960 | 10 | 3700 | 43.2 | Y90S-6 | 0.75 |
15 | 4920 | 51.0 |
20 | 6400 | 56.8 |
25 | 7100 | 60.8 |
30 | 8600 | 64.7 |
7 | 1450 | 10 | 8825 | 146.1 | Y90S-4 | 1
- 提示:电商风险客观存在,这里的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,E路风机网对此不承担任何责任。过低价格、夸张的描述、对私帐户等都有可能为虚假信息,请采购商谨慎对待,以防欺诈!
|