全风HTB75-032风机¥htb75-032鼓风机¥
联系人:张文利
联系电话:15216897933
。高压,大风量,低噪音,轻量化.
2。采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。
3。马达为I.E.C设计(马达采用IP55标准,绝缘等级采用F或H级,具3C、CE认证。),全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计,可适合长时间使用。
4。采用多级叶轮使之周围气体以螺旋方向运转从而达到增压效果,叶轮采用特殊平衡校正以低震动。特殊叶片设计,压力高,风量大,噪音低,寿命长。
5。特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易(CX.TB.HTB适用)。
样式种类齐全,库存多,交货迅速。
上海豪冠机电设备有限公司
相数 | 频率 (Hz) | 输出功率 (KW) | 输入电压 (V) | 满载电流 (A) | 最大静压 (吐出) mm H2O | 最大风量 (吐出) m³/min | 出口口径 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 库存区分 |
HTB75-032 | 3φ | 50/60 | 0.3 | 220 | 1.2 | 210/260 | 6/7 | 3 | 53/65 | 21 | V |
HTB75-053 | 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 1.8 | 290/380 | 6.5/7.5 | 3 | 55/68 | 24 | V |
HTB75-104 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 375/500 | 6.5/8 | 3 | 56/70 | 26 | V |
HTB75-105 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 420/600 | 6.8/8.5 | 3 | 56/70 | 29 | V |
HTB100-102 | 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 3 | 340/450 | 11/13 | 4 | 60/74 | 28 | V |
HTB100-203 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 500/700 | 10.4/14 | 4 | 61/76 | 36 | V |
HTB100-304 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 650/900 | 12.5/16 | 4 | 63/78 | 45 | V |
HTB100-505 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 790/1100 | 12.8/16.5 | 4 | 64/80 | 55 | V |
HTB125-503 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 580/790 | 19/23 | 5 | 80/85 | 62 | V |
HTB125-704 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 750/1050 | 20/24 | 5 | 70/88 | 87 | V |
HTB125-1005 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 900/1300 | 20/24 | 5 | 72/90 | 109 | V |
HTB200-1502 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 700/900 |
- 提示:电商风险客观存在,这里的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,E路风机网对此不承担任何责任。过低价格、夸张的描述、对私帐户等都有可能为虚假信息,请采购商谨慎对待,以防欺诈!
|