上海应达风机股份有限公司()生产的主要产品有:①空调风机系列②轴流、离心风机系列③消防排烟风机系列④屋顶风机系列 ⑤锅炉引风机系列 ⑥排尘风机系列⑦斜流(混流)风机系列⑧柜式风机系列⑨排气风扇系列⑩工业强力风扇、吹风机、电动机等系列。产品畅销全国三十多个省会城市及主要工业城镇 , 辐射全国各地。还远销加拿大、日本、东南亚、中亚、拉丁美洲、非洲等十多个国家和地区。
蜗牛方形多翼式离心通风机的性能参数
机号 (№) | 转速 (r/min) | 配用电机 (kW-P) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) |
2 | 2900 | 1.1-2 | 2440-1748 | 777-1017 |
1450 | 0.25-4 | 1110-865 | 155-250 |
2.25 | 2900 | 2.2-2 | 3843-3041 | 1664-1741 |
1450 | 0.37-4 | 2045-1658 | 407-424 |
2.5 | 1450 | 0.75-4 | 3020-2800 | 680-690 |
2.8 | 1450 | 1.1-4 | 4661-3711 | 713-760 |
3 | 1450 | 1.5-4 | 5705-4575 | 835-841 |
3.2 | 1450 | 3-4 | 6710-5665 | 894-960 |
960 | 0.75-6 | 3740-3030 | 278-371 |
3.5 | 1450 | 4-4 | 8504-6607 | 1067-1216 |
960 | 1.1-6 | 4775-4240 | 344-501 |
4 | 1450 | 7.5-4 | 11542-8580 | 992-1520 |
960 | 2.2-6 | 8195-6008 | <
- 提示:电商风险客观存在,这里的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,E路风机网对此不承担任何责任。过低价格、夸张的描述、对私帐户等都有可能为虚假信息,请采购商谨慎对待,以防欺诈!