|  | YDF-I-6L立式(万向球形喷嘴) |  | 风量:650-1100m3/h 出口风速:11-15m/s |  | 特点:噪声低、体积小、 重量轻、立式安装、喷口可任意调整,以适应不同的设计和实际需要 |  | 应用:地下停车场、体育馆、车间、仓库、商场、超市、娱乐场所等大面积场合的诱导通风 |
|
| |
 |  | YDF-I-6W1卧式(万向球形喷嘴) |  | 风量:650-1100m3/h 出口风速:11-15m/s |  | 特点:噪声低、体积小、 重量轻、卧式安装、调节灵活、回转角大、可适应多和环境安装,外形美观大方 |  | 应用:地下停车场、体育馆、车间、仓库、商场、超市、娱乐场所等大面积场合的诱导通风 |
|
| |
 |  | YDF-I-6W2(导管式喷嘴) |  | 风量:6520-1100m3/h 出口风速:11-15m/s |  | 特点:噪声低、体积小、 重量轻、卧式安装、气流导向准确、喷射间距远、接力传递卷吸量大 |  | 应用:地下停车场、体育馆、车间、仓库、商场、超市、娱乐场所等大面积场合的诱导通风 |
|
| |
 |  | YDF-Z-2.2 |  | 机号:YDF-Z-2.2 出口风速:11-16m/s |  | 特点:噪声低、体积小、 重量轻、吊装方便、射程更远 |  | 应用:地下停车场、体育馆、车间、仓库、商场、超市、娱乐场所等大面积场合的诱导通风 |
|
| |
 |  | YDF-II-2.5/2.8 |  | 风量:2300-6000m3/h 风压:1300-1760Pa |  | 特点:压力高、 重量轻、吊装方便(立式、卧式安装均可)、配用小口径喷口能以超高速气流传递卷吸量大、自带风量调节阀更适应各和环境使用 |  | 应用:地下停车场、 体育馆、车间、仓库、商场、超市、娱乐场所等大面积场合的诱导通风(配用螺旋风管) |
|
| |
YDF系列性能参数表 | 型号 No | 风量 (m3/h) | 出口风速 (m/s) | 功率 (w) | 射程 (m) | 重量 (Kg) | 噪声 dB(A) | 喷口直径 (mm) | | | | | | | | | | |
- 提示:电商风险客观存在,这里的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,E路风机网对此不承担任何责任。过低价格、夸张的描述、对私帐户等都有可能为虚假信息,请采购商谨慎对待,以防欺诈!
|
|