一、SYDF-A多翼式低噪声离心风机产品简介: SYDF-A多翼式低噪声离心通风机是在公司前几年推出的CF和11-62风机的基础上,根据用户需求对该风机进行了优化设计和制造,使SYDF-A系列风机提高了压力、流量。该风机压力曲线平坦、效率高、克服管道阻力能力较强,更适合于高层建筑的通风换气和厨房油烟的排放。
二、SYDF-A系列多翼式低噪声离心通风机 的性能参数
机号(№) | 转速(r/min) | 配用电机(kW-P) | 流量(m 3 /h) | 全压(Pa) |
2 | 2900 | 1.1-2 | 2440-1748 | 777-1017 |
1450 | 0.25-4 | 1110-865 | 155-250 |
2.25 | 2900 | 2.2-2 | 3843-3041 | 1664-1741 |
1450 | 0.37-4 | 2045-1658 | 407-424 |
2.5 | 1450 | 0.75-4 | 3020-2800 | 680-690 |
2.8 | 1450 | 1.1-4 | 4661-3711 | 713-760 |
3 | 1450 | 1.5-4 | 5705-4575 | 835-841 |
3.2 | 1450 | 3-4 | 6710-5665 | 894-960 |
960 | 0.75-6 | 3740-3030 | 278-371 |
3.5 | 1450 | 4-4 | 8504-6607 | 1067-1216 |
960 | 1.1-6 | 4775-4240 | 344-501 |
4 | 1450 | 7.5-4 | 11542-8580 | 992-1520 |
960 | 2.2-6 | 8195-6008 | 449-564 |
4.5 | 960 | 3-6 | 10870-7085 | 546-773 |
5 | 960 | 7.5-6 | 17234-16135 | 915-1018 |
5.5-6 | 16135-14512 | 1018-1056 |
- 提示:电商风险客观存在,这里的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,E路风机网对此不承担任何责任。过低价格、夸张的描述、对私帐户等都有可能为虚假信息,请采购商谨慎对待,以防欺诈!