SYDF4-72离心通风机具有高效率、噪声低、压力曲线平稳、使用范围广等特点,主要用于厂矿企业、体育馆、歌剧院、地下室、大小宾馆、酒楼、商场及大型建筑的室内通风换气,降温除尘等用途,也可以与其他各类机械设备配套作气体循环使用。
二、SYDF4-72离心通风机主要参数
机号 (№) | 转速 (r/min) | 功率 (kW-P) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) |
2.5A | 2900 | 0.75-2 | 805-1677 | 792-483 |
2.8A | 2900 | 1.5-2 | 1131-2356 | 994-606 |
3.2A | 2900 | 2.2-2 | 1688-3517 | 1300-792 |
1450 | 1.1-4 | 844-1758 | 324-198 |
3.6A | 2900 | 3-2 | 2664-5268 | 1578-989 |
1450 | 1.1-4 | 1332-2634 | 393-247 |
4A | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2014-1320 |
1450 | 1.1-4 | 2006-3709 | 501-329 |
4.5A | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1673 |
1450 | 1.1-4 | 2856-5281 | 634-416 |
5A | 2900 | 15-2 | 7728-15455 | 3187-2019 |
1450 | 2.2-4 | 3864-7728 | 790-502 |
5.6A | 1450 | 3-4 | 5428-10857 | 990-630 |
6A | 1450 | 4-4 | 6677-13353 | 1139-724 |
960 | 1.5-6 | 4420-8841 | 498-317 |
三、安装尺寸


上海应达风机有限公司是集研发、制造、服务为一体的现代化企业,专业生产销售离心风机、消防排烟风机、斜流风机、除尘风机、锅炉引风机、工业风扇、鼓风机等各种风机产品,以及相关配套产品。