BB24、BB50系列水泥窑尾高温风机,用于对水泥旋窑中废气进行处理,可为日产300~8000吨水泥生产线进行配套。
特点:设计先进、结构紧凑、安装调试方便、易拆卸维修、运行安全可靠、耐磨损、耐高温、效率高(均在81%以上)、噪音低、性能曲线平坦、流量调节范围大、高效区域宽广等。适用于在运行温度高、含尘浓度高、磨损较严重的条件下使用,通过对风机的不断改进,新工艺、新技术、新材料的应用,其综合性能在世界同类产品中处于领先地位。
一、参数:
序 号 | 产量(t/d) | 流量 (万m3/h ) | 压力(mmH2o) | 工作温度℃ | 最高瞬时温度℃ | 含尘量(g/m2) | 风机型号 | 叶轮直径(mm) | 风机转速(r/min) | 效率% | 需用电 机功率(kw) |
1 | 1000 | 23.4 | 760 | 350 | 450 | 100 | BB24 双吸 | 2200 | 1450 | 81.8 | 800 |
2 | 1500 | 32 | 800 | 350 | 500 | 100 | BB24 双吸 | 2888 | 960 | 84 | 1000 |
3 | 2000 | 36.7 | 820 | 350 | 500 | 100 | BB24 双吸 | 3050 | 960 | 83 | 1200 |
48 | 850 | 350 | 500 | 100 | BB24 双吸 | 3222 | 960 | 83.4 | 1600 |
4 | 2500 | 60 | 700 | 350 | 450 | 100 | BB24 双吸 | 2694 | 960 | 82.05 | 1659 |
52 | 920 | 200 | 450 | 100 | BB24 双吸 | 3350 | 960 | 83.16 | 1795 |
5 | 4000 | 78.3 | 836 | 350 | 500 | 100 | BB24 双吸 | 2770 | 1000 | 81.8 | 1120 |
84 | 850 | 350 | 500 |
- 提示:电商风险客观存在,这里的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,E路风机网对此不承担任何责任。过低价格、夸张的描述、对私帐户等都有可能为虚假信息,请采购商谨慎对待,以防欺诈!
|