产品名称:SGJ、SWF斜流风机
产品特点:SGJ、SWF斜流风机利用气流子午加速原理,风机具有离心和轴流的双重特性,即既有较高的压力又有较大的流量,并具有效率高、噪声低且高效区宽广结构紧凑、重量轻、安装方便、占地面积小等优点。
产品参数
产品参数
| 转速r/min | 理论流量m3/min | 升压kPa | 流量m3/min | 轴功率kW | 配套电机 | 机组最大重量kg |
| 型号 | 功率kW |
| 920 | 5.17 | 10 | 4.14 | 1.46 | Y100L1-4 | 2.2 | 380 |
| 920 | 5.17 | 15 | 3.9 | 1.88 | Y100L2-4 | 3 | 380 |
| 920 | 5.17 | 20 | 3.7 | 2.29 | Y100L2-4 | 3 | 380 |
| 920 | 5.17 | 24 | 3.53 | 2.7 | Y112M-4 | 4 | 380 |
| 920 | 5.17 | 29 | 3.37 | 3.12 | Y112M-4 | 4 | 380 |
| 920 | 5.17 | 34 | 3.23 | 3.53 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 920 | 5.17 | 39 | 3.1 | 3.95 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 920 | 5.17 | 44 | 2.97 | 4.36 | Y132S-4 | 5.5 | 380 |
| 920 | 5.17 | 49 | 2.85 | 4.77 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 920 | 5.17 | 54 | 2.74 | 5.19 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 920 | 5.17 | 59 | 2.64 | 5.61 | Y132M-4 | 7.5 | 380 |
| 980 | 5.5 | 10 | 4.47 | 1.55 | Y100L1-4 | 2.2 | 380 |
| 980 | 5.5 | 15 | 4.23 | 2 | Y100L2-4 | 3 | 380 |
| 980 | 5.5 | 20 | 4.03 | 2.44 | Y100L2-4 | 3 | 380 |
| 980 | 5.5 | 24 | 3.86 | 2.87 | Y112M-4 | 4 | 380 |
1.电机防护等级IP44。 2.JTS型风机传动方式均为带联传动。 |