JRTC全铝制离心屋顶风机
一、特性及应用
JRTC全铝制离心屋顶风机是引进欧美先进技术联合科研院校共同研发的一种环保、节能全铝质离心式屋顶排风机,该产品外形设计流畅美观,工艺精湛,符合高档建筑对于外露设备质感的要求。电机与排放气流隔离,更适合排除带有烟尘、油雾、潮湿等污染空气,延长电机及传动部件的使用寿命。采用全铝质后向板形离心式叶轮,平衡等级高,气流组织顺畅,运行平稳;具有重量轻、压力高、风量适中、噪声低、耗电省、外形美观牢固等优点,广泛用于机械、化工、橡胶、制药、轻纺等行业的车间高大厂房及高级民用建筑的屋顶排风换气。
JRTC(RTC)系列风机根据不同的使用环境和输送介质,制成常规型、防腐型、防爆型、防腐防爆型。可根据使用要求制成全铝质消防高温排烟屋顶风机,并配设入口排烟防火阀。
选配附件:按需要可配设重力式止回风阀、防鸟(虫)网、检修开关、集中控制箱等附件。
二、产品图片

三、性能参数表
机号 NO. | 转速 (r/min) | 风量 (m3/h) | 静压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
| 300 | 1700 | 3200 | 30 | 0.37 | 70 | 34 |
| 3000 | 120 |
| 2600 | 235 |
| 1450 | 2700 | 20 | 0.25 | 68 | 34 |
| 2500 | 90 |
| 2100 | 185 |
| 1250 | 2300 | 20 | 0.18 | 63 | 33 |
| 2100 | 85 |
| 1800 | 150 |
| 960 | 1700 | 30 | 0.18 | 57 | 33 |
| 1600 | 50 |
| 1400 | 80 |
| 720 | 1300 | 25 | 0.18 | 55 | 33 |
| 1100 | 40 |
| 900 | 60 |
| 425 | 1450 | 7500 | 80 | 1.1 | 76 | 55 |
| 6700 | 280 |
| 6000 | 365 |
| 1250 | 6500 | 30 | 0.75 | 72 | 50 |
| 6000 | 140 |
| 5200 | 250 |
| 1100 | 5900 | 25 | 0.55 | 70 | 49 |
| 5500 | 115 |
| 4700 | 210 |
| 960 | 5000 | 25 | 0.37 | 67 | 49 |
| 4500 | 110 |
| 4000 | 150 |
| 720 | 3700 | 20 | 0.18 | 59 | 48 |
| 3300 | 70 |
| 2800 | 100 |
| 500 | 1200 | 10200 | 55 | 1.5 | 78 | 63 |
| 9300 | 200 |
| 8500 | 310 |
| 1080 | 9300 | 50 | 1.1 | 75 | 63 |
| 8400 | 160 |
| 7400 | 260 |
| 960 | 8200 | 45 | 0.75 | 71 | 61 |
| 7300 | 100 |
| 6500 | 220 |
| 850 | 7000 | 45 | 0.55 | 68 | 56 |
| 6600 | 95 |
| 6000 | 145 |
| 720 | 5800 | 40 | 0.37 | 64 | 55 |
| 5100 | 120 |
| 4500 | 130 |
| 575 | 1050 | 13000 | 60 | 1.5 | 78 | 78 |
| 12200 | 200 |
| 11000 | 280 |
| 960 | 11900 | 50 | 1.1 | 75 | 67 |
| 10800 | 190 |
| 9600 | 240 |
| 850 | 11000 | 45 | 1.1 | 72 | 67 |
| 9600 | 160 |
| 8500 | 220 |
| 720 | 9200 | 40 | 0.75 | 70 | 64 |
| 8000 | 135 |
| 7000 | 180 |
| 650 | 8200 | 40 | 0.55 | 66 | 62 |
| 7500 | 95 |
| 6500 | 135 |
公司网址:或